Ny rojo vy ambony latabatra plastika dia vita amin'ny plastika injeniera ary mifamatotra amin'ny fampiasana tsimatra vy tsy misy pentina.
-Ny fahitsiana ny fizotry ny famolahana dia miantoka ny fisaka tsara indrindra
-Avo ny fanoherana ny akanjo sy ny friction ambany
-Enta-mavesatra miasa
Karazana rojo | Sakan'ny takelaka | lanja | Side flex rayon(min.) | Enta-mavesatra(max) | backflex radius(min) | Ny hatevin'ny takelaka |
MG | kg/m | MG | N (21 ℃) | MG | MG | |
880TAB-K325 | 82.5 | 0.94 | 457 | 2100 | 40 | 4.0 |
880TAB-K330 | 83.8 | 0.96 | 500 | |||
880TAB-K350 | 88.9 | 1.01 | ||||
880TAB-K450 | 114.3 | 1.08 |
Pin fitaovana: Stainless vy
Halavany mahazatra: 3.048m=10 feet (80 rohy)
Ny halavan'ny conveyor ambony indrindra = 9 metatra
Karazana rojo | Sakan'ny takelaka | lanja | Side flex radius (min.) | Enta miasa (max) | Backflex radius (min) | Ny hatevin'ny takelaka |
MG | kg/m | MG | N (21 ℃) | MG | MG | |
880TAB BO-K325 | 82.5 | 0.96 | 200 | 1680 | 40 | 4.0 |
880TAB BO-K450 | 114.3 | 1.11 |
Pin fitaovana: Stainless vy
Halavany mahazatra: 3.048m=10 feet (80 rohy)
Ny halavan'ny conveyor ambony indrindra = 9 metatra
Karazana rojo | Sakan'ny takelaka | lanja | Side flex rayon(min.) | Enta-mavesatra(max) | Backflex radius(min) | Ny hatevin'ny takelaka |
MG | kg/m | MG | N (21 ℃) | MG | MG | |
880-K325 | 82.5 | 0.89 | 457 | 2100 | 40 | 4.0 |
880-K450 | 114.3 | 1.04 | 610 |
Pin fitaovana: Stainless vy
Halavany mahazatra: 3.048m=10 feet (80 rohy)
Ny halavan'ny conveyor ambony indrindra = 9 metatra
Karazana rojo | Sakan'ny takelaka | lanja | Side flex radius (min.) | Enta miasa (max) | Packflex radius (min) | Ny hatevin'ny takelaka |
MG | kg/m | MG | N (21 ℃) | MG | MG | |
880M-K325 | 82.5 | 1.03 | 500 | 2100 | 50 | 4.0 |
880M-K330 | 83.8 | 1.05 | ||||
880M-K450 | 114.3 | 1.16 | 610 |
Pin fitaovana: Stainless vy
Halavany mahazatra: 3.048m=10 feet (80 rohy)
Ny halavan'ny conveyor ambony indrindra = 9 metatra
Karazana rojo | Sakan'ny takelaka | lanja | Side flex radius (min.) | Enta miasa (max) | Packflex radius (min) | Ny hatevin'ny takelaka |
MG | kg/m | MG | N (21 ℃) | MG | MG | |
880M-K325 | 82.5 | 1.03 | 500 | 2100 | 50 | 4.0 |
880M-K330 | 83.8 | 1.05 | ||||
880M-K450 | 114.3 | 1.16 | 610 |
Pin fitaovana: Stainless vy
Halavany mahazatra: 3.048m=10 feet (80 rohy)
Ny halavan'ny conveyor ambony indrindra = 9 metatra
Karazana rojo | Sakan'ny takelaka | Sakan'ny fingotra | lanja | Side flex radius (min.) | Enta miasa (max) | Backflex radius (min) | Ny hatevin'ny takelaka |
MG | MG | kg/m | MG | N (21 ℃) | MG | MG | |
Sary HFP880TAB-K325 | 82.5 | 65.0/76.0 | 0.89 | 457 | 2100 | 40 | 4.0 |
Sary HFP880TAB-K450 | 114.3 | 95.0/108.0 | 1.04 | 610 |
Pin fitaovana: Stainless vy
Halavany mahazatra: 3.048m=10 feet (80 rohy)
Ny halavan'ny conveyor ambony indrindra = 9 metatra
Ho an'ny andiany rojo plastika: SHP84,879TAB,880TAB,880TAB BO,880,880M
Karazana rojo | Nr.n'ny nify | Savaivony pitch | IVELAN'NYsavaivony | niteraka |
H (mm) | C(mm) | DF (mm) | ||
2-880-10-25 | 10 | 123.3 | 122.0 | 25 |
2-880-10-30 | 30 | |||
2-880-10-35 | 35 | |||
2-880-10-40 | 40 | |||
2-880-11-25 | 11 | 135.2 | 135.0 | 25 |
2-880-11-30 | 30 | |||
2-880-11-35 | 35 | |||
2-880-11-40 | 40 | |||
2-880-12-25 | 12 | 147.2 | 147.3 | 25 |
2-880-12-30 | 30 | |||
2-880-12-35 | 35 | |||
2-880-12-40 | 40 |
Mpanamboatra maro no miatrika ny olan'ny fitomboan'ny fotoana tsy nomanina noho ny fanamboarana sy fikojakojana matetika, ka miteraka fako vokatra, ambany ny vokatra ary mihena ny tombony. Ny drivesystem tsara dia mamaha ny olana mahazatra amin'ny fikorianan'ny fehikibo izay matetika mitarika amin'ny fahasimban'ny fehikibo sy ny fijanonana amin'ny famokarana.
Ny tsipika fampangatsiahana matetika dia maka ampahany betsaka amin'ny toerana misy ny zavamaniry. Ny faritra misokatra dia manampy amin'ny fampangatsiahana ny vokatra, izay mampihena ny dian-tongotra conveyor ary mamonjy toerana famokarana sarobidy.
Raha oharina amin'ny rojo vy nentim-paharazana, ny fehikibo modular plastika dia mampihena be ny haavon'ny tabataba.
Ny famolavolana plastika rehetra dia afaka mamaha ny olana amin'ny fandotoana mora foana ny fehikibo vy (vokatra mainty).
Manome fehikibo modular plastika isan-karazany izahay izay ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny mofo. Ohatra, ny fikarakarana koba, ny fampangatsiahana, ny fanamainana, ny fikarakarana lapoely ary ny fonosana.
Mifikitra amin'ny fanavaozana tsy miankina, mampihatra ny fampandrosoana ara-tsiansa, ary miezaha ho lasa mpisava lalana amin'ny indostrian'ny fehikibo modular plastika.
F: Orinasa ara-barotra na mpanamboatra ve ianao?
A: Nantong Tuoxin dia mpanamboatra lehibe ny Modular plastika fehin-kibo, rojo fehin-kibo sy conveyor singa, manana foibe any Shina sy ny orinasa lehibe nandrakotra 20.000 metatra toradroa ao amin'ny faritanin'i Nantong.
F: Ahoana no ahafantarako izay vokatra mety ho antsika?
A: Azonao atao ny mandefa anay ny karazana vokatra sy ny metatra ilainao. Handamina injeniera matihanina hifandray aminao izahay. Homenay anao ny drafitra famolavolana tsara indrindra sy ny isan'ny fehikibo conveyor ary ny kojakoja mifanaraka amin'izany araka ny filanao.
F: Manome santionany ve ianao?
A: Eny, ho faly izahay hanome anao santionany.
Mifantoha amin'ny fanomezana vahaolana mong pu mandritra ny 5 taona.